![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
吉公社區 | ~001 | 鎮中心區 | 吉公社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區![詳細] |
知美村 | ~201 | 村莊 | 知美村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
嘎達村 | ~202 | 村莊 | 嘎達村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
曲瓦村 | ~203 | 村莊 | 曲瓦村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
嘎巴村 | ~204 | 鎮中心區 | 嘎巴村的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區![詳細] |
扎拉村 | ~205 | 村莊 | 扎拉村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
雄久村 | ~206 | 村莊 | 雄久村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
巴嘎村 | ~207 | 村莊 | 巴嘎村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
桑久村 | ~208 | 村莊 | 桑久村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
日東村 | ~209 | 村莊 | 日東村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
目若村 | ~210 | 村莊 | 目若村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
龍古村 | ~211 | 村莊 | 龍古村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
空檔村 | ~212 | 村莊 | 空檔村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
吉太村 | ~213 | 村莊 | 吉太村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
學尼村 | ~214 | 村莊 | 學尼村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
2014年7月,竹瓦根鎮被國家住房城鄉建設部等七部委確定為全國重點鎮。
竹瓦根鎮位于察隅縣中心偏西南地帶,西北方與上察隅鎮、古玉鄉接壤,東北方古拉鄉為鄰,南北縱跨約60千米,東西橫跨約40千米。地勢西北高東南低,起伏很大。南北高差近1500米,全鎮平均海拔約2300米以上。全鎮總面積2878.1平方千米。2003年底,總人口約為2762人,其中農牧民人口2712人。共轄16個村民委員會。.
區劃:西藏·林芝市·察隅縣·竹瓦根鎮 |