![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
西水界村 | ~200 | 鄉中心區 | 西水界村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區![詳細] |
后沙城村 | ~201 | 村莊 | 后沙城村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
大石湖村 | ~202 | 村莊 | 大石湖村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
大路莊村 | ~203 | 村莊 | 大路莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
小路莊村 | ~204 | 村莊 | 小路莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
富足莊村 | ~205 | 村莊 | 富足莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
西夾道村 | ~206 | 村莊 | 西夾道村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
上街村 | ~208 | 村莊 | 上街村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
小紅溝村 | ~209 | 村莊 | 小紅溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
魏莊村 | ~210 | 村莊 | 魏莊村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
西村村 | ~212 | 村莊 | 西村村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
東村村 | ~213 | 村莊 | 東村村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
泉子上村 | ~214 | 村莊 | 泉子上村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
交界村 | ~215 | 村莊 | 交界村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
擔子山村 | ~216 | 村莊 | 擔子山村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
小破石村 | ~218 | 村莊 | 小破石村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
前沙城村 | ~220 | 村莊 | 前沙城村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
駱駝山村 | ~221 | 村莊 | 駱駝山村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
孫家獅村 | ~222 | 村莊 | 孫家獅村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
西井村 | ~223 | 村莊 | 西井村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
侯村村 | ~224 | 村莊 | 侯村村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
小沖口村 | ~225 | 村莊 | 小沖口村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
趙小村 | ~226 | 村莊 | 趙小村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
新榮村 | ~227 | 村莊 | 新榮村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
伙地村 | ~228 | 村莊 | 伙地村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
上徐伏村 | ~232 | 村莊 | 上徐伏村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
五元井村 | ~234 | 村莊 | 五元井村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
田家大屯村 | ~235 | 村莊 | 田家大屯村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
鋪上村 | ~236 | 村莊 | 鋪上村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
朔州市平魯區轄鄉。1958年設西水界公社,1984年置鄉。位于區境中北部,距區府18公里。面積120平方公里,人口0.6萬。朔平公路縱貫全境。轄西水界、泉子上、交界、擔子山、大南溝、西村、東村、前沙城、后沙城、小破石、大石湖、富足莊、西夾道、小路莊、大路莊、榆樹洼、小紅溝、魏莊、北上街、北鋪上、泉兒溝、大南溝22個村委會。鄉鎮企業以糧油加工為主。農業主產莜麥,兼產豌豆、馬鈴薯、胡麻、黃芥。.
朔州市盛產蕎麥。近年來,隨著農民市場經濟觀念的增強,蕎麥的種植面積逐年增大。含硒量居全國首位的平魯紅山蕎麥,千粒重38.8克,硒含量0.73mg/g,深受日本和東南亞國家青睞,多次入選國宴。蕎麥是原產
區劃:山西省·朔州市·平魯區·西水界鄉 |