![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
塔里木村 | ~200 | 鄉中心區 | 塔里木村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區![詳細] |
園藝村 | ~201 | 村莊 | 園藝村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
南海子村 | ~202 | 村莊 | 南海子村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
庫木庫勒村 | ~203 | 村莊 | 庫木庫勒村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
英庫勒村 | ~204 | 村莊 | 英庫勒村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
庫萬庫勒村 | ~205 | 村莊 | 庫萬庫勒村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
博斯坦村 | ~206 | 村莊 | 博斯坦村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
英努爾村 | ~207 | 村莊 | 英努爾村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
拜海提村 | ~208 | 村莊 | 拜海提村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
瓊庫勒村 | ~209 | 村莊 | 瓊庫勒村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
東海子村 | ~210 | 鄉中心區 | 東海子村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區![詳細] |
塔里木鄉位于尉犁縣南部,距縣城5公里,218國道橫穿境內。東鄰若羌縣;南與且末 縣相連;西與古勒巴格鄉、北與興平鄉、團結鄉和孔雀農場接壤?偯娣e23295平方公里。
塔里木鄉有11個行政村,總人口6711人,其中維吾爾族4921人,占74.3%,鄉與村、村與村都己鋪設瀝青路面,全長6.3公里。全鄉耕地面積5.25萬畝,主要作物有小麥、棉花、玉米、瓜果等。1999年,全鄉糧食總產2619噸,棉花總產4582噸,牲畜總頭數34534頭。農牧民人均純達到2367元。全鄉醫療衛生、初級教育、供銷、財政、郵電等機構健全;鄉鎮企業有磚廠、面粉加工廠等。全鄉野生動物資源十分豐富,有黃羊、塔里木野兔、大頭盤羊、塔里木馬鹿等。自然資源有羅布麻、甘草等。
".