![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
拖拉村 | ~201 | 鄉中心區 | 拖拉村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區![詳細] |
巴東村 | ~202 | 村莊 | 巴東村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
茨中村 | ~203 | 村莊 | 茨中村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
春多樂村 | ~204 | 村莊 | 春多樂村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
谷扎村 | ~205 | 村莊 | 谷扎村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
禹功村 | ~206 | 村莊 | 禹功村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
石底村 | ~207 | 村莊 | 石底村的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
2018年12月,2018年云南省衛生鄉鎮名單出爐,燕門鄉上榜。
燕門鄉地處縣境南部,管轄拖拉、禹功、谷扎、石底、春多樂、茨中、巴東等7個行政村,53個自然村,總面積581平方公里。1998年末有1532戶,8023人。